
the schedule market
QTY | ITEM | WHEN |
RDLE | future kid | 4/20 |
LNA | future kid | 4/30 |
AZL | future kid | 5/ |
KLM | future kid | 5/ |
VL | future kid | 6/ |
IDIA | future kid | 6/ |
MLLS | future kid | 6/ |
ITEM COUNT | 07 |
DISC | ACRONYM | MNG |
0.10 | DL | dorm leaders |
0.10 | RDLE | rosehearts |
0.10 | LNA | kingscholar |
0.10 | MLLS | draconia |
TOTAL DISCOUNT | 0.30 |
SUB-TOTAL (tax incl.) | 9.02 |
