
the schedule market
| QTY | ITEM | WHEN |
| RDLE | future kid | 4/20 |
| LNA | future kid | 4/30 |
| AZL | future kid | 5/30 |
| KLM | future kid | tba |
| VL | future kid | tba |
| IDIA | future kid | tba |
| MLLS | future kid | tba |
| ITEM COUNT | 07 |
| DISC | ACRONYM | MNG |
| 0.10 | DL | dorm leaders |
| 0.10 | RDLE | rosehearts |
| 0.10 | LNA | kingscholar |
| 0.10 | MLLS | draconia |
| TOTAL DISCOUNT | 0.30 |
| SUB-TOTAL (tax incl.) | 9.02 |
| STATUS | busy |
